Появились рейтинги на 1-е мая.
Когда-то было больше шахматистов 2600+.
Но, не беда, ведь "...Рейтинг, как девушка. Сам знает, когда приходить, когда уходить..." (с)

marta-club.ru

Обои - 99px
Когда-то было больше шахматистов 2600+.
Но, не беда, ведь "...Рейтинг, как девушка. Сам знает, когда приходить, когда уходить..." (с)
marta-club.ru
Обои - 99px
Belarus (Active players)
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Zhigalko, Sergei | g | BLR | 2643 | 9 | 1989 |
| 2 | Kovalev, Vladislav | g | BLR | 2629 | 0 | 1994 |
| 3 | Fedorov, Alexei | g | BLR | 2598 | 3 | 1972 |
| 4 | Azarov, Sergei | g | BLR | 2582 | 3 | 1983 |
| 5 | Zhigalko, Andrey | g | BLR | 2566 | 16 | 1985 |
| 6 | Stupak, Kirill | g | BLR | 2560 | 9 | 1990 |
| 7 | Aleksandrov, Aleksej | g | BLR | 2559 | 9 | 1973 |
| 8 | Maiorov, Nikita | g | BLR | 2527 | 0 | 1985 |
| 9 | Kovalev, Andrei | g | BLR | 2525 | 0 | 1961 |
| 10 | Gorovets, Andrey | m | BLR | 2524 | 5 | 1987 |
| 11 | Teterev, Vitaly | g | BLR | 2487 | 0 | 1983 |
| 12 | Kasparov, Sergey | g | BLR | 2474 | 14 | 1968 |
| 13 | Romanenko, Vladimir | g | BLR | 2471 | 0 | 1985 |
| 14 | Kazakovskiy, Valeriy | m | BLR | 2443 | 9 | 2000 |
| 15 | Grib, Roman | f | BLR | 2415 | 0 | 1996 |
| 16 | Zajogin, Alexander | BLR | 2410 | 1 | 1974 | |
| 17 | Nikitenko, Mihail | m | BLR | 2408 | 0 | 2000 |
| 18 | Mihajlovskij, Sergei | BLR | 2406 | 0 | 1980 | |
| 19 | Tihonov, Jurij | g | BLR | 2402 | 0 | 1978 |
| 20 | Pogosian, Manvel | f | BLR | 2400 | 0 | 1991 |
| 21 | Podolchenko, Evgeniy | g | BLR | 2398 | 0 | 1988 |
| 22 | Meribanov, Vitaly | m | BLR | 2385 | 0 | 1994 |
| 23 | Mochalov, Evgeny V | m | BLR | 2378 | 0 | 1951 |
| 24 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2371 | 11 | 1995 |
| 25 | Kupreichik, Viktor D | g | BLR | 2370 | 0 | 1949 |
| 26 | Bulanov, Dmitri | f | BLR | 2363 | 0 | 1991 |
| 27 | Tsyhanchuk, Stanislav | m | BLR | 2355 | 0 | 1992 |
| 28 | Aliavdin, Nikolai | m | BLR | 2351 | 7 | 1980 |
| 29 | Badelka, Olga | BLR | 2350 | 11 | 2002 | |
| 30 | Lomako, Pavel | m | BLR | 2333 | 0 | 1983 |
| 31 | Lutsko, Igor | g | BLR | 2330 | 0 | 1962 |
| 32 | Filipets, Egor | BLR | 2328 | 0 | 1998 | |
| 33 | Zarubitski, Viachaslau | f | BLR | 2325 | 0 | 2002 |
| 34 | Kocheev, Aleksandr | BLR | 2316 | 0 | 1992 | |
| 35 | Novitzkij, Dmitrij | m | BLR | 2315 | 0 | 1971 |
| 36 | Harshkou, Mikita | f | BLR | 2302 | 0 | 1994 |
| 37 | Olhovik, Andrei | BLR | 2299 | 0 | 1984 | |
| 38 | Smirnov, Valerij | m | BLR | 2297 | 0 | 1953 |
| 39 | Kochetkov, German | m | BLR | 2288 | 0 | 1965 |
| 40 | Khamitskiy, Sergei | m | BLR | 2287 | 0 | 1981 |
| 41 | Maliush, Andrei | f | BLR | 2286 | 0 | 1972 |
| 42 | Smolich, Pavel | BLR | 2283 | 0 | 1991 | |
| 43 | Veremeichik, Vladimir | BLR | 2282 | 0 | 1951 | |
| 44 | Borsuk, Yuriy | f | BLR | 2280 | 0 | 1989 |
| 45 | Kolesnik, Eduard | m | BLR | 2276 | 0 | 1965 |
| 46 | Poley, Vladimir | m | BLR | 2271 | 0 | 1965 |
| 47 | Korneevets, Alexander | m | BLR | 2267 | 0 | 1963 |
| 48 | Lavretzkij, Roman | m | BLR | 2261 | 0 | 1974 |
| 49 | Popova, Natalija | wm | BLR | 2255 | 0 | 1976 |
| 50 | Kislov, Oleg | f | BLR | 2249 | 0 | 1988 |
| 50 | Ratkovich, Igor | BLR | 2249 | 0 | 1964 | |
| 52 | Kultiyasov, Mikhail | BLR | 2241 | 0 | 1986 | |
| 53 | Terzi, Alexei | f | BLR | 2237 | 0 | 1997 |
| 54 | Siagodnik, Anton | f | BLR | 2233 | 0 | 1995 |
| 55 | Kul, Ivan | BLR | 2219 | 0 | 1970 | |
| 56 | Pavlov, Andrei | BLR | 2218 | 0 | 1963 | |
| 57 | Rabchonok, Gennady | f | BLR | 2211 | 0 | 1971 |
| 58 | Muivid, Yury | BLR | 2208 | 0 | 1941 | |
| 59 | Litvinov, Vladimir | m | BLR | 2207 | 0 | 1941 |
| 60 | Stetsko, Lanita | f | BLR | 2202 | 11 | 1993 |
| 61 | Lagvilava, Genrieta | wg | BLR | 2197 | 0 | 1969 |
| 62 | Davydiuk, Stepan | f | BLR | 2196 | 0 | 1947 |
| 63 | Gutsko, Nikolai | f | BLR | 2193 | 17 | 1948 |
| 64 | Savitski, Andrei | BLR | 2192 | 0 | 1995 | |
| 65 | Kasparova, Tatiana | wm | BLR | 2190 | 14 | 1969 |
| 66 | Libov, Gennady | f | BLR | 2185 | 2 | 1961 |
| 67 | Bystrov, Alexander | f | BLR | 2179 | 0 | 1963 |
| 68 | Poleshchuk, Dmitriy | BLR | 2176 | 0 | 1991 | |
| 69 | Andreev, Andrei L | BLR | 2174 | 0 | 1954 | |
| 70 | Leuchanka, Siarhei | BLR | 2173 | 0 | 1982 | |
| 70 | Takhirov, Viktor | BLR | 2173 | 0 | 1971 | |
| 72 | Leinov, Roman | BLR | 2170 | 0 | 1982 | |
| 73 | Milevich, Andrey | BLR | 2169 | 0 | ||
| 74 | Perovski, Vladimir | BLR | 2166 | 0 | 1956 | |
| 75 | Yezhel, Valiantsin | BLR | 2156 | 0 | 1997 | |
| 76 | Katashuk, V | f | BLR | 2143 | 0 | 1975 |
| 77 | Sarbay, Aleksandr | BLR | 2142 | 0 | 1954 | |
| 78 | Kovalevsky, Stanislav | BLR | 2139 | 0 | 1999 | |
| 79 | Berlin, Tatiana | wm | BLR | 2138 | 0 | 1977 |
| 80 | Ulasevich, Sergei | BLR | 2125 | 0 | 1991 | |
| 81 | Erotski, Walerij | BLR | 2116 | 0 | 1956 | |
| 82 | Cherepov, Alexej | BLR | 2109 | 0 | 1982 | |
| 83 | Khachykian, David | BLR | 2108 | 0 | 1994 | |
| 84 | Smirnov, Aleksander | BLR | 2104 | 0 | 1967 | |
| 85 | Konstantinov, Mikhail | BLR | 2102 | 0 | 1977 | |
| 86 | Elkin, Leonid | BLR | 2099 | 0 | 1977 | |
| 87 | Ilyuchyk, Yana | BLR | 2091 | 0 | 1999 | |
| 88 | Oblamski, Vladimir | BLR | 2090 | 0 | 1952 | |
| 89 | Revo, Tatiana | wf | BLR | 2086 | 0 | 1994 |
| 90 | Eidelson, Rakhil | wg | BLR | 2078 | 0 | 1958 |
| 90 | Prakapuk, Vera | BLR | 2078 | 0 | 2000 | |
| 92 | Ivannikau, Maksim | BLR | 2076 | 0 | 2001 | |
| 93 | Minald, Andrey | BLR | 2072 | 0 | 1998 | |
| 94 | Burak, Aleksej | BLR | 2070 | 0 | 1984 | |
| 95 | Prokhoda, Nikola | f | BLR | 2068 | 0 | 1953 |
| 96 | Vashchilov, Sergey | BLR | 2067 | 0 | 1988 | |
| 97 | Herasimovich, Volha | wg | BLR | 2065 | 0 | 1985 |
| 98 | Kusenkova, Natallia | BLR | 2062 | 0 | 1995 | |
| 99 | Davidchik, Alexandr | BLR | 2059 | 0 | 1992 | |
| 100 | Kotau, Arseni | BLR | 2055 | 0 | 2002 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий